Sommerpensjon (1/1) =stor frokost buffet – selvsmurt matpakke og 3 retter middag eller middagsbuffet + kaffe/kaker.
Transport Geilo st. – Dagali pr voksen en vei kr 80. Barn kr 50. Minimumspris kr 160.
Hund på rommet (kun med bur). Må avtales på forhånd. Kr 60 pr døgn uten mat
| Sommerpensjon Frokost – matpakke – middag Prisene er pr person |
Midtuke Søndag – fredag | Ukepris | Weekend | |||||||
| Rom
frokost |
2
døgn |
3 døgn | 4 døgn | 5 døgn | 6 døgn | 7 døgn | Fre/lør Lør/søn 1 døgn |
Fre/søn | Fred/sønd +ekstra døgn | |
| Dobbeltrom | 645 | 1650 | 2400 | 3100 | 3750 | 4350 | 4900 | 1050 | 1850 | 2650 |
| Familierom | 645 | 1650 | 2400 | 3100 | 3750 | 4350 | 4900 | 1050 | 1850 | 2650 |
| Økonomirom Seng/sofa | 545 | 1350 | 1950 | 2400 | 2875 | 3300 | 3675 | 950 | 1550 | 2200 |
| Enkeltrom | 845 | 1900 | 2775 | 3600 | 4375 | 5100 | 5775 | 1170 | 2100 | 3000 |
| Seniorpris | ||||||||||
| Dobbeltrom/familierom | 645 | 1550 | 2200 | 2800 | 3350 | 3850 | 4300 | 900 | 1650 | 2400 |
| Økonomirom | 545 | 1250 | 1850 | 2400 | 2925 | 3400 | 3825 | 725 | 1350 | 1950 |
| Enkeltrom | 845 | 1750 | 2600 | 3400 | 4150 | 4850 | 5500 | 1050 | 1900 | 2700 |
| Tillegg påske: Voksne kr 200 pr døgn. Barn ingen tillegg for påsken. | ||||||||||
| Barn: Inkludert sommerpensjon | ||||||||||
| 0 til og med 3 år i foreldrenes seng | Fritt opphold | |||||||||
| 0 til og med 3 år i oppredd seng | 250 pr oppredd seng uavhengig av oppholdets lengde | |||||||||
| 4 til og med 10 år | 250 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 300 | 600 | 300 |
| 11 til og med 15 år | 250 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3220 | 460 | 920 | 460 |
| Skarverennet | Dobb rom per pers |
Økonomi per pers |
Enk rom | |||||||
| Fredag/lørdag | 1300 | 1200 | 1420 | Oppholdet inkluderer: Fredag middag / lørdag frokost – matpakke | ||||||
| Fredag/søndag | 2100 | 1800 | 2350 | Oppholdet inkluderer: Fredag middag / lørdag frokost – matpakke – middag / søndag frokost | ||||||